Tama Livestock Auction
          April 8 2024
            1187 HD
          
          Strs
        | 3-367-336.00 | 17-498-328.00 | 9-511-327.00 | 8-523-321.00 | 
| 12-598-315.00 | 5-595-305.00 | 5-538-305.00 | 7-524-300.00 | 
| 4-634-292.50 | 4-620-292.50 | 5-622-290.00 | 4-704-286.00 | 
| 21-640-277.50 | 15-692-271.00 | 7-691-251.00 | 31-785-242.00 | 
| 8-864-237.00 | 62-872-233.75 | 60-863-231.00 | 53-875-228.00 | 
| 59-940-225.00 | 59-961-224.00 | 56-958-224.00 | 9-1008-210.50 | 
| 19-899-200.00 | 6-1044-192.00 | 6-1004-184.00 | 8-1071-181.00 | 
Hfrs
| 4-425-287.50 | 3-488-282.00 | 15-426-280.00 | 5-588-260.00 | 
| 3-580-260.00 | 7-586-259.00 | 12-636-258.00 | 28-605-257.50 | 
| 15-638-243.00 | 6-663-241.00 | 5-646-240.00 | 17-747-214.00 | 
| 5-677-213.00 | 23-743-210.00 | 32-753-202.50 | 17-815-198.00 | 
| 18-819-196.00 | 7-849-193.00 | 36-854-189.50 | 5-920-175.00 |