You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Monday Sep 14, 2009
2730 hd

Strs

7-286-129.00 4-439-123.50 26-439-122.00 14-346-122.00
5-481-118.00 51-521-118.00 14-409-118.00 10-457-117.50
10-411-117.00 12-499-116.50 10-485-115.00 30-509-115.00
25-674-114.50 11-562-114.00 11-524-113.00 89-636-113.00
36-621-112.50 16-598-112.00 8-633-112.00 13-570-112.00
12-530-111.50 19-646-111.50 38-573-111.25 11-609-111.25
19-610-111.00 12-739-110.75 22-731-110.50 36-732-110.50
9-725-109.25 11-672-109.00 11-684-108.50 12-684-108.00
70-783-108.00 25-528-107.50 43-688-107.50 13-687-106.50
22-700-105.50 48-728-105.25 19-733-104.00 16-755-104.00
22-767-103.25 67-831-102.50 17-722-102.50 10-816-99.25
58-839-99.25 24-763-98.75 12-865-97.75 20-867-97.25
51-793-97.00 73-914-96.75 20-757-96.50 27-892-96.00
19-871-96.00 16-867-95.75 52-883-94.75 25-925-94.25
15-779-93.50 20-965-93.25 23-907-92.00 58-981-91.25


Hfrs
 

4-333-114.50 5-444-111.00 45-526-109.75 18-450-109.00
11-464-103.50 16-394-103.00 12-552-102.50 9-368-102.50
7-409-101.00 20-570-100.25 44-669-100.00 28-456-99.25
15-490-99.00 38-630-99.00 7-421-98.00 7-526-97.00
7-636-95.75 11-577-95.25 16-638-95.00 11-437-95.00
30-813-94.50 8-533-94.50 15-638-94.25 16-534-94.00
10-650-93.50 21-730-93.25 16-701-93.25 11-730-92.75
11-806-91.50 9-819-91.00 13-701-90.50 10-761-88.00
6-725-87.50 5-725-87.00 27-925-84.25 13-741-84.00