You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Friday Dec 4, 2009
1607 hd

Strs

8-353-116.00 7-483-111.00 10-444-109.00 11-507-107.00
8-456-106.50 12-475-105.50 9-539-105.00 5-541-103.50
5-569-103.00 5-553-102.00 15-567-102.00 16-608-102.00
11-615-100.00 9-680-100.00 30-672-100.00 9-601-99.50
7-619-99.50 10-658-99.00 17-683-98.50 12-665-98.25
13-608-98.00 7-667-97.25 11-637-97.00 26-649-96.50
27-684-96.50 16-649-96.25 11-695-96.00 14-684-96.00
39-697-95.75 10-562-95.00 10-652-94.50 20-748-94.00
48-712-93.25 15-711-92.75 13-756-92.50 13-783-92.00
11-772-92.00 8-651-91.75 9-799-91.00 14-833-80.25
12-725-88.75 30-790-88.25 10-856-87.75 47-830-87.75
15-742-86.50      



Hfrs
 

4-410-98.00 25-596-98.00 5-579-97.00 4-606-95.75
23-607-95.50 35-639-95.50 13-605-95.50 8-568-94.00
4-523-94.00 5-677-93.50 7-614-93.00 9-507-93.00
8-504-93.00 6-611-92.50 13-609-92.50 23-691-92.25
6-578-92.00 6-611-92.50 13-609-92.50 23-691-92.25
15-501-90.50 8-520-90.00 13-539-90.00 30-691-90.00
11-602-88.00 14-595-88.00 21-716-88.00 18-559-87.50
27-558-86.50 16-786-85.00 10-781-84.50 15-695-84.00
26-759-83.00